Ogni giorno sempre più aziende in tutto il mondo creano presenze su Facebook .
Alcune aziende scelgono di portare gli utenti direttamente alla pagina della pagina o ad altre schede (ad esempio informazioni, foto, RSS / blog, discussioni e collegamenti) e utilizzare immagini di prodotti o loghi aziendali invece di pagine di destinazione più elaborate.
Indipendentemente da dove un utente atterra al loro arrivo, qualcosa deve catturare la loro attenzione.
Come vedremo negli esempi di pagine dal 50 pagine Facebook principali del marchio nel mondo rappresentato di seguito, alcune pagine potrebbero venire fuori e chiedere il "mi piace" , alcune potrebbero avere una variazione sull'invito all'azione con un concorso, regalo, upload, iscriviti ora o fai acquisti ora digita un messaggio. Alcuni possono fare appello alle emozioni. Alcuni saranno memorabili. E alcuni, rapidamente dimenticati.
In verità, Facebook è più che l'interazione continua tra aziende e utenti tramite gli aggiornamenti di stato. Crediamo che riguardi anche l'arte e il design del coinvolgimento e una nuova componente vitale per l'identità del marchio aziendale: il design delle pagine di Facebook.
Ventole totali 22, 113, 350 | Cibo e bevande | stati Uniti
Ventole totali 19, 386, 229 | Ristorante | stati Uniti
Ventilatori totali 16, 509, 052 | Cibo e bevande | stati Uniti
Ventilatori totali 15, 002, 570 | Cibo e bevande | Austria
Ventole totali 14, 903, 838 | Cibo e bevande | stati Uniti
Totale fan 12, 522, 419 | Moda | stati Uniti
Totale fan 11, 273, 214 | Moda | stati Uniti
Ventole totali 10, 903, 272 | Moda | stati Uniti
Ventole totali 9, 555, 443 | Tecnologia | stati Uniti
Ventilatori totali 8, 902, 303 | Cibo e bevande | stati Uniti
Totale fan 8, 328, 915 | Tecnologia | Giappone
Totale fan 8, 264, 999 | Cibo e bevande | stati Uniti
Ventilatori totali 7, 907, 457 | Moda | Spagna
Ventole totali 7, 861, 520 | Moda | stati Uniti
Totale fan 7, 730, 330 | Cibo e bevande | stati Uniti
Ventole totali 7, 482, 885 | Cibo e bevande | Italia
Ventole totali 7, 464, 229 | Cibo e bevande | Italia
Ventole totali 7, 428, 300 | Cibo e bevande | stati Uniti
Ventole totali 7, 227, 700 | Attrazione | stati Uniti
Ventole totali 7, 015, 657 | Ristorante | stati Uniti
Ventole totali 6, 983, 666 | Sport | Germania
Ventole totali 6, 446, 255 | Cibo e bevande | stati Uniti
Ventole totali 6, 216, 176 | Tecnologia | stati Uniti
Ventilatori totali 6, 111, 927 | Moda | Svezia
Totale fan 5, 632, 778 | Cibo e bevande | stati Uniti
Totale fan 5, 452, 638 | Tecnologia | stati Uniti
Ventilatori totali 5, 398, 834 | Ristorante | stati Uniti
Ventilatori totali 5, 224, 835 | Attrazione | stati Uniti
Totale fan 5, 196, 258 | Tecnologia | Canada
Totale fan 4, 680, 341 | Tecnologia | stati Uniti
Totale fan 4, 663, 512 | Ristorante | stati Uniti
Totale fan 4, 622, 955 | Sport | stati Uniti
Totale fan 4, 493, 274 | Moda | Francia
Totale fan 4, 429, 660 | Automotive | Germania
Totale fan 4, 178, 668 | Moda | stati Uniti
Ventilatori totali 4, 127, 589 | Cibo e bevande | stati Uniti
Totale fan 4, 024, 562 | Moda | stati Uniti
Totale fan 4, 021, 548 | Cibo e bevande | stati Uniti
Totale fan 3, 972, 013 | Moda | stati Uniti
Totale fan 3, 864, 310 | Ristorante | stati Uniti
Totale fan 3, 826, 717 | Sport | stati Uniti
Totale fan 3, 816, 027 | Vendita al dettaglio | stati Uniti
Totale fan 3, 719, 656 | Ristorante | stati Uniti
Totale fan 3, 715, 460 | Sport | Germania
Totale fan 3, 689, 587 | Moda | stati Uniti
Totale fan 3, 679, 491 | Ristorante | stati Uniti
Totale fan 3, 659, 709 | Moda | Italia
Totale fan 3, 656, 301 | Tecnologia | Svezia
Totale fan 3, 653, 314 | Moda | stati Uniti
Totale fan 3, 604, 929 | Moda | stati Uniti
Scritto e compilato in esclusiva per il Webdesigner Depot di Debbie Hemley. Debbie è un blogger e un fan dei social media. Lavora con le aziende per sviluppare contenuti e strategie di social media. Leggi i suoi post sul blog su Tutte le notizie e seguila su cinguettio
Hai creato pagine Facebook per i tuoi clienti? Come sono state le tue esperienze di design?